單位:人民幣萬(wàn)元 | ||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起始時(shí)間 | 從本公司獲得的年薪 | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(公務(wù)補貼) | 2017-2019年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | ||
核定 | 稅后 | 核定 | 稅后 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
韓 梅 | 黨委書(shū)記、董事長(cháng) | 2017.01至今 | 41.69 | 32.03 | 8.28 | 0 | 22.31 | 17.99 | 否 | 否 |
向華全 | 黨委副書(shū)記、總裁 | 2016.12至今 | 41.69 | 32.03 | 8.28 | 0 | 22.31 | 17.99 | 否 | 否 |
許傳通 | 黨委委員、副總裁 | 2010.06至今 | 34.19 | 25.79 | 8.28 | 3.36 | 18.29 | 14.77 | 否 | 否 |
趙 薇 | 黨委委員、副總裁 | 2013.11至今 | 33.35 | 25.11 | 8.28 | 3.36 | 17.85 | 14.42 | 否 | 否 |
陳利輝 | 黨委委員、紀委書(shū)記 | 2016.02至今 | 32.52 | 24.45 | 8.28 | 3.36 | 17.4 | 14.06 | 否 | 否 |
備注:1.上表披露信息為我公司領(lǐng)導班子2019年度全部應發(fā)、實(shí)發(fā)薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jì)效薪酬)。其中,第 |